Kód | Popis | Stará cena | Nová cena |
---|---|---|---|
SMV1500 | směs výběr | 229 | 183 |
PAK35LE | pánské košile letní I. jakost | 190 | 143 |
BAB3500 | kojenecké zboží (letní, zimní) 0-1 rok | 190 | 143 |
POL3500 | polštářky | 63 | 47 |
STL2200 | šátky EU jakost | 120 | 90 |
PLA35NE | plavky nepárové I jakost | 150 | 112 |
OBU05LS | obuv letní směsová, I.jakost (poměr 40% OBL0500+ 60% OBU05LE) | 155 | 109 |
UBR3500 | ubrusy I. jakost | 185 | 139 |
ZAV0500 | závěsy I. jakost | 125 | 94 |
MAT3300 | mateřské oblečení II. jakost | 85 | 64 |
NOC0300 | směs noční II.jakost | 65 | 45 |
SAL05PA | saka letní pánská I. jakost | 50 | 35 |
DPR13008 | deky přehozy II.jakost bal. 8 kg | 63 | 41 |
MET0500 | metráž I. jakost | 75 | 45 |
PON0200 | ponožky směs - EU jakost | 41 | 33 |
OPR0500 | opravy- lehce poškozené zboží | 35 | 25 |
SECOND HAND - Slevy!
A. Sleva závislá na hodnotě okamžitého nákupu | B. Sleva závislá na hodnotě nakoupeného zboží za posledních třicet kalendářních dnů | ||
---|---|---|---|
Hodnota nákupu v Kč | Sleva | Hodnota nákupu v Kč | Sleva |
5.000 - 10.000 | 1% | 15.000 - 25.000 | 1% |
10.000 - 20.000 | 2% | 25.000 - 35.000 | 2% |
Nad 20.000 | 3% | 35.000 - 45.000 | 3% |
45.000 - 55.000 | 4% | ||
nad 55.000 | 5% |
Slevy se sčítají! Maximální dosažitelná sleva 8%
ARMYSHOP - Slevy! Armádní oblečení a výstroj!
A. Sleva závislá na hodnotě okamžitého nákupu | B. Sleva závislá na hodnotě nakoupeného zboží za poslední čtvrtletí | ||
---|---|---|---|
Hodnota nákupu v Kč | Sleva | Hodnota nákupu v Kč | Sleva |
1.000 - 2.500 | 3% | 2.000 - 5.000 | 3% |
2.500 - 5.000 | 5% | 5.000 - 15.000 | 5% |
5.000 – 10.000 | 10% | 15.000 - 25.000 | 10% |
Nad 10.000 | 15% | 25.000 - 50.000 | 15% |
nad 50.000 | 35% |
Slevy se sčítají! Maximální dosažitelná sleva 35%
Ceny jsou počítány z maloobchodních cen