Kód | Popis | Stará cena | Nová cena |
---|---|---|---|
OBU03ZI | obuv zimní II. jakost | 45 | 34 |
PON0200 | ponožky směs - EU jakost | 41 | 25 |
BAB03ZI | kojenecká směs zimí II. jak. (0-1) | 80 | 58 |
ZUP0300 | župany II. jakost | 50 | 37 |
OPR05ZI | opravy zimní - lehce poškozené zboží | 61 | 45 |
JKS03TE | jeansové kalhoty II. jakost Teens | 26 | 19 |
BUZ0900 | bundy zimní III.jakost | 50 | 34 |
SSC35ZI | čepice, rukavice, šály I. jakost | 90 | 66 |
SSU33ZI | sukně a šaty zimní II.jakost | 80 | 58 |
PLH3300 | pletené halenky II. jakost | 50 | 34 |
DEB03ZI | dětské bundy zimní II.jakost | 121 | 91 |
KAB0300 | kabáty II. jakost | 45 | 30 |
PRB02MO | pracovní oblečení - modráky EU jakost | 75 | 56 |
MET0500 | metráž I. jakost | 75 | 15 |
DEB35ZI | dětské bundy zimní I.jakost | 180 | 144 |
MAT3300 | mateřské oblečení II. jakost | 85 | 30 |
OBZ05SV | obuv zimní spol. a vycházková I. jakost | 155 | 116 |
BYT0300 | bytový textil II.jakost | 50 | 25 |
BYT0900 | bytový textil III.jakost | 36 | 27 |
DPR13008 | deky přehozy II.jakost bal. 8 kg | 63 | 26 |
DPR13DE8 | deky dětské II.jakost bal. 8 kg | 60 | 21 |
NOC0300 | směs noční II.jakost | 65 | 36 |
KAL03EL | kalhoty elastické II. jakost | 50 | 21 |
TDR0300 | trička dlouhý rukáv II. jakost | 55 | 40 |
MIK0900 | mikiny III. jakost | 40 | 20 |
PRD1500 | prádlo I. jakost | 250 | 192 |
SMS42PA | směs pánská, EXTRA + A kvalita | 125 | 61 |
TEP0900 | tepláky - sport, III. jakost | 40 | 32 |
PRA05ZI | praní - lehce znečištěné zboží zimní I. jakost | 60 | 44 |
SVE0300 | svetry II. jakost | 35 | 25 |
DPR15DE8 | deky dětské I.jakost bal. 8 kg | 95 | 29 |
SECOND HAND - Slevy!
A. Sleva závislá na hodnotě okamžitého nákupu | B. Sleva závislá na hodnotě nakoupeného zboží za posledních třicet kalendářních dnů | ||
---|---|---|---|
Hodnota nákupu v Kč | Sleva | Hodnota nákupu v Kč | Sleva |
5.000 - 10.000 | 1% | 15.000 - 25.000 | 1% |
10.000 - 20.000 | 2% | 25.000 - 35.000 | 2% |
Nad 20.000 | 3% | 35.000 - 45.000 | 3% |
45.000 - 55.000 | 4% | ||
nad 55.000 | 5% |
Slevy se sčítají! Maximální dosažitelná sleva 8%
ARMYSHOP - Slevy! Armádní oblečení a výstroj!
A. Sleva závislá na hodnotě okamžitého nákupu | B. Sleva závislá na hodnotě nakoupeného zboží za poslední čtvrtletí | ||
---|---|---|---|
Hodnota nákupu v Kč | Sleva | Hodnota nákupu v Kč | Sleva |
1.000 - 2.500 | 3% | 2.000 - 5.000 | 3% |
2.500 - 5.000 | 5% | 5.000 - 15.000 | 5% |
5.000 – 10.000 | 10% | 15.000 - 25.000 | 10% |
Nad 10.000 | 15% | 25.000 - 50.000 | 15% |
nad 50.000 | 35% |
Slevy se sčítají! Maximální dosažitelná sleva 35%
Ceny jsou počítány z maloobchodních cen