Kód | Popis | Stará cena | Nová cena |
---|---|---|---|
DPR13DE8 | deky dětské II.jakost bal. 8 kg | 60 | 42 |
PAO0300 | pánské obleky II. jakost | 52 | 31 |
KAZ03PA | kalhoty zimní pánské II. jakost | 45 | 27 |
TDR0300 | trička dlouhý rukáv II. jakost | 55 | 41 |
KAL35EL | kalhoty elastické I. jakost | 125 | 87 |
KOZ0500 | kožené oděvy I. jakost | 293 | 176 |
SVE0300 | svetry II. jakost | 26 | 9 |
SSC03ZI | čepice, rukavice, šály 2. jakost | 20 | 10 |
KAL03EL | kalhoty elastické II. jakost | 60 | 30 |
RAM3300 | ramínka II. jakost | 21 | 11 |
SSC35ZI | čepice, rukavice, šály I. jakost | 90 | 36 |
JKS03PA | pánské riflové kalhoty II. jakost | 90 | 54 |
JKS03TE | jeansové kalhoty II. jakost Teens | 26 | 13 |
KAB0500 | kabáty I. jakost | 190 | 95 |
DPR13008 | deky přehozy II.jakost bal. 8 kg | 60 | 42 |
TDR3500 | trička s dlouhým rukávem I. jakost | 135 | 108 |
KOZ0300 | kožené oděvy II. jakost | 130 | 78 |
SMJ35DA | směs dámské riflové oblečení I. jakost | 95 | 67 |
SSU35ZI | sukně a šaty zimní I.jakost | 150 | 120 |
SSP3300 | dámské společenské oděvy II. jakost | 196 | 157 |
KAZ03DA | kalhoty zimní dámské II. jakost | 19 | 12 |
DEB35ZI | dětské bundy zimní I.jakost | 200 | 120 |
MIK35AN | mikina softsheel, mix velikostí | 99 | 59 |
DES05ZA | dětská směs zimní I.jakost (1-15) | 170 | 133 |
NOC0300 | směs noční II.jakost | 80 | 56 |
SECOND HAND - Slevy!
A. Sleva závislá na hodnotě okamžitého nákupu | B. Sleva závislá na hodnotě nakoupeného zboží za posledních třicet kalendářních dnů | ||
---|---|---|---|
Hodnota nákupu v Kč | Sleva | Hodnota nákupu v Kč | Sleva |
5.000 - 10.000 | 1% | 15.000 - 25.000 | 1% |
10.000 - 20.000 | 2% | 25.000 - 35.000 | 2% |
Nad 20.000 | 3% | 35.000 - 45.000 | 3% |
45.000 - 55.000 | 4% | ||
nad 55.000 | 5% |
Slevy se sčítají! Maximální dosažitelná sleva 8%
ARMYSHOP - Slevy! Armádní oblečení a výstroj!
A. Sleva závislá na hodnotě okamžitého nákupu | B. Sleva závislá na hodnotě nakoupeného zboží za poslední čtvrtletí | ||
---|---|---|---|
Hodnota nákupu v Kč | Sleva | Hodnota nákupu v Kč | Sleva |
1.000 - 2.500 | 3% | 2.000 - 5.000 | 3% |
2.500 - 5.000 | 5% | 5.000 - 15.000 | 5% |
5.000 – 10.000 | 10% | 15.000 - 25.000 | 10% |
Nad 10.000 | 15% | 25.000 - 50.000 | 15% |
nad 50.000 | 35% |
Slevy se sčítají! Maximální dosažitelná sleva 35%
Ceny jsou počítány z maloobchodních cen