Kód | Popis | Stará cena | Nová cena |
---|---|---|---|
BYT0900 | bytový textil III.jakost | 30 | 24 |
PLA2500 | plavky I jakost | 380 | 266 |
MAS0500 | divadelní masky | 100 | 75 |
MAT3300 | mateřské oblečení II. jakost | 85 | 64 |
DOO0500 | domácí oblečení I. jakost | 70 | 53 |
TEP35JU | tepláky-judo I. jakost | 55 | 41 |
PRA0500 | praní - lehce znečištěné zboží letní I. jakost | 60 | 45 |
KAL35CA | kalhoty letní capri I. jakost | 125 | 87 |
OBU05LS | obuv letní směsová, I.jakost (poměr 40% OBL0500+ 60% OBU05LE) | 155 | 124 |
PLH3300 | pletené halenky II. jakost | 45 | 29 |
NAT2200 | nákupní tašky EU jakost | 50 | 40 |
KAL35PA | kalhoty letní pánské I. jakost | 95 | 76 |
PAK35LE | pánské košile letní I. jakost | 190 | 133 |
PLH3500 | pletené halenky I. jakost | 135 | 95 |
BAB3500 | kojenecké zboží (letní, zimní) 0-1 rok | 190 | 133 |
KAL35EL | kalhoty elastické I. jakost | 125 | 87 |
SAL05PA | saka letní pánská I. jakost | 50 | 33 |
PLA35NE | plavky nepárové I jakost | 150 | 90 |
BUL0300 | bundy letní II. jakost | 50 | 30 |
MET0500 | metráž I. jakost | 75 | 45 |
STL2200 | šátky EU jakost | 120 | 66 |
DPR0900 | deky přehozy III.jakost | 30 | 11 |
NOC0300 | směs noční II.jakost | 65 | 55 |
PRO0500 | pracovní oblečení bílé I. jakost | 75 | 64 |
DPR13DE8 | deky dětské II.jakost bal. 8 kg | 60 | 42 |
SECOND HAND - Slevy!
A. Sleva závislá na hodnotě okamžitého nákupu | B. Sleva závislá na hodnotě nakoupeného zboží za posledních třicet kalendářních dnů | ||
---|---|---|---|
Hodnota nákupu v Kč | Sleva | Hodnota nákupu v Kč | Sleva |
5.000 - 10.000 | 1% | 15.000 - 25.000 | 1% |
10.000 - 20.000 | 2% | 25.000 - 35.000 | 2% |
Nad 20.000 | 3% | 35.000 - 45.000 | 3% |
45.000 - 55.000 | 4% | ||
nad 55.000 | 5% |
Slevy se sčítají! Maximální dosažitelná sleva 8%
ARMYSHOP - Slevy! Armádní oblečení a výstroj!
A. Sleva závislá na hodnotě okamžitého nákupu | B. Sleva závislá na hodnotě nakoupeného zboží za poslední čtvrtletí | ||
---|---|---|---|
Hodnota nákupu v Kč | Sleva | Hodnota nákupu v Kč | Sleva |
1.000 - 2.500 | 3% | 2.000 - 5.000 | 3% |
2.500 - 5.000 | 5% | 5.000 - 15.000 | 5% |
5.000 – 10.000 | 10% | 15.000 - 25.000 | 10% |
Nad 10.000 | 15% | 25.000 - 50.000 | 15% |
nad 50.000 | 35% |
Slevy se sčítají! Maximální dosažitelná sleva 35%
Ceny jsou počítány z maloobchodních cen